
Des taux de réussite qui confirment l’excellence des formations de l’ESBanque
Au premier semestre 2025, les certifications ESBanque et RNCP confirment la qualité de nos formations et l’engagement de nos apprenants. Les taux de réussite témoignent de l’excellence pédagogique de nos parcours, en formation continue et en alternance.
Top 5 : les meilleurs taux de réussite
Formation | Pays | Certification | Taux de réussite |
---|---|---|---|
CPA - Licence CEE | France | ESBanque | 100 % |
Gestionnaire Conformité | International | ESBanque | 100 % |
Relation clientèle et services bancaires | France | ESBanque | 100 % |
ITB Responsable d’Unité Bancaire | France | RNCP | 98,1 % |
Expertise opérationnelle en LCB-FT | France | ESBanque | 97,3 % |
Certifications ESBanque
Formation | Pays | Taux de réussite |
---|---|---|
Chargé(e) de Conformité | France | 90 % |
IMB - Organisation de la banque | France | 100 % |
IMB - Relation client | France | 94,3 % |
IMB - Techniques bancaires | France | 97,7 % |
Relation clientèle et services bancaires | France | 100 % |
Brevet Professionnel Banque | International | 70,1 % |
Maîtrise et gestion des risques de crédit entreprises | International | 90,3 % |
Microfinance - Responsable d’agence | International | 80 % |
Microfinance - Agent de crédit | International | 85,7 % |
Gestionnaire Conformité | International | 100 % |
Certifications RNCP
Formation | Pays | Taux de réussite |
---|---|---|
Conseiller de Clientèle Bancaire Omnicanal RNCP 35442 | France | 75,4 % |
CESB Expert en Gestion de Patrimoine RNCP 35452 | France | 78 % |
Responsable Conformité RNCP 35963 | France | 81,9 % |
Conseiller Patrimonial Agence RNCP 36285 | France | 81,1 % |
Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels RNCP 36931 | France | 91,7 % |
Conseiller de Clientèle de Particuliers Banque et Assurance RNCP 38440 | France | 84 % |
ITB Responsable d’Unité Bancaire RNCP 38594 | France | 98,1 % |
Expertise Opérationnelle en LCB-FT RS 5520 | France | 97,3 % |
ITB Responsable d’Unité Bancaire RNCP 36285 | International | 82,2 % |
Une excellence confirmée
Au-delà des taux de réussite, nos parcours confirment que l’ESBanque prépare des professionnels prêts à relever les défis du secteur bancaire et financier, en France comme à l’international.